home > Enkele cijfers > Contassur Bonds Invest Evolutie van de NIW
Contassur Bonds Invest Evolutie van de NIW
CONTASSUR BONDS INVEST Evolution de la VNI / Evolutie van de NIW |
---|
Mois – Année Maand - Jaar | VNI NIW | variation mensuelle maandelijkse evolutie | variation cumulée / gecumuleerde evolutie YTD |
31/12/2007 | 4.258,9604 | -0,36% | 1,58% |
31/12/2008 | 4.635,7138 | 1,27% | 8,85% |
31/12/2009 | 4.841,1563 | -0,69% | 4,43% |
31/12/2010 | 4.900,0892 | -0,50% | 1,22% |
31/12/2011 | 5.168,5598 | 2,25% | 5,48% |
31/12/2012 | 5.609,0101 | 0,59% | 8,52% |
31/12/2013 | 5.611,9604 | -0,70% | 0,05% |
31/12/2014 | 6.099,1921 | 0,32% | 8,68% |
31/12/2015 | 5.984,1257 | -1,01% | -1.89% |
31/01/2016 | 6.021,0071 | 0,62% | 0,62% |
29/02/2016 | 6.069,4458 | 0,80% | 1,43% |
31/03/2016 | 6.181,6687 | 1,85% | 3,30% |
30/04/2016 | 6.207,0873 | 0,41% | 3,73% |
31/05/2016 | 6.223,3769 | 0,26% | 4,00% |
30/06/2016 | 6.335,0298 | 1,79% | 5,86% |
31/07/2016 | 6.444,2421 | 1,72% | 7,69% |
31/08/2016 | 6.448,7553 | 0,07% | 7,76% |
30/09/2016 | 6.446,6203 | -0,03% | 7,73% |
31/10/2016 | 6.376,9304 | -1,08% | 6,56% |
30/11/2016 | 6.249,6819 | -2,00% | 4,44% |
31/12/2016 | 6.288,4243 | 0,62% | 5,09% |
31/01/2017 | 6.262,9285 | -0,41% | -0,41% |
28/02/2017 | 6.341,8686 | 1,26% | 0,85% |
| 6.317,0570 | -0,39% | 0,46% |
| 6.352,3017 |
-0,56% | 1,02% |
31/05/2017 | 6.384,2458 | -0,50% | 1,52% |
30/06/2016 | 6.357,8819 | -0,41% | 1,10% |
31/07/2017 | 6.398,0566 | 0,63% | 1,74% |
31/08/2017 | 6.432,7286 | 0,54% | 2,29% |
30/09/2017 | 6.416,0601 | -0,26% | 2,03% |
31/10/2017 | 6.464,2370 | 0,75% | 2,80% |
30/11/2017 | 6.445,2832 | -0,29% | 2,49% |
31/12/2017 | 6.442,9310 | -0,04% | 2,46% |
31/01/2018 | 6.398,1382 | -0,70% | -0,70% |
28/02/2018 | 6.355,5154 | -0,67% | -1,36% |
|